| 비용 | ||
|---|---|---|
| 주사시술 | 증식치료(인대강화) | 60,000(사지관절) |
| 70,000(척추관절) | ||
| 도수치료 | 시간, 방법에 따라 | 50,000 – 180,000 |
| 체외충격파 | 타수별 상이 | 30,000 – 70,000 |
| 초음파 | 뇌혈류 | 60,000-120,000 |
| 경동맥 | 50,000 | |
| 근골격 | 10,000-30,000 | |
| 각종 수액 | 뇌기능개선 | 90,000 |
| 만성피로 | 70,000 | |
| 어지러움, 혈액순환 | 56,700 | |
| 영양제 | 60,000-90,000 | |
| 아미노산영양제 | 40,000 | |
| 급성통증 | 25,000 | |
| 에너지주사 | 20,000 | |
| 소모품 | 목발 | 20,000 |
| 목보호대 | 20,000 | |
| 캐스트슈즈 | 10,000 | |
| 팔걸이 | 8,000 | |
| 서류 | 진단서, 소견서 | 15,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 통원확인서,진료확인서 | 3,000 | |
| 차트복사 | 1,000 + (6장부터 추가100) | |
| 추가서류 | 1,000 |

